Modèle de stratégies et d’approches de retour à l’école pour les difficultés cognitives et/ou émotionnelles/comportementales
Modèle de stratégies et d’approches pour les difficultés cognitives
Symptômes post-commotionnels | Impact sur l’apprentissage de l’élève | Stratégies et/ou approches possibles |
---|---|---|
Maux de tête et fatigue | Concentration réduite, difficulté à prêter attention ou à accomplir des tâches multiples |
|
Troubles de mémoire ou de vitesse de traitement cérébral | Difficultés à retenir l’information nouvelle, à se souvenir des consignes, à accéder à l’information apprise |
|
Difficultés à prêter attention ou à se concentrer | Concentration limitée sur le travail scolaire et Difficultés à effectuer la charge de travail scolaire ordinaire ou à satisfaire aux exigences |
|
Adaptation du texte de Davis GA, Purcell LK. The evaluation and management of acute concussion differs in young children. Br J Sports Med. Publié d’abord en ligne (en anglais seulement) le 23 avril 2013 doi:10.1136/bjsports-2012-092132
Modèle de stratégies et d’approches pour les difficultés émotionnelles/comportementales
Symptômes post-commotionnels | Impact sur l’apprentissage de l’élève | Stratégies et/ou approches possibles |
---|---|---|
Anxiété | Attention/concentration réduite, et Surmenage pour ne pas prendre de retard |
|
Irritabilité ou frustration | Comportement inapproprié ou impulsif en classe |
|
Sensibilité à la lumière/au bruit | Difficultés à travailler en salle de classe (par exemple, lumière, bruit) |
|
Dépression/retrait | Retrait des activités scolaires ou sociales |
|
Adaptation du texte de Davis GA, Purcell LK. The evaluation and management of acute concussion differs in young children. Br J Sports Med. Publié d’abord en ligne (en anglais seulement) le 23 avril 2013 doi:10.1136/bjsports-2012-092132
Veuillez noter : « Comparativement aux élèves plus âgés, les enfants du niveau élémentaire sont plus sujets à se plaindre de problèmes physiques ou à exhiber des troubles de comportement lorsqu’ils souffrent de surcharge cognitive, de fatigue et d’autres symptômes de commotion cérébrale. »